Cennik biletów
Poznań
Obiekt | Bilet normalny | Bilet ulgowy | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|
Katedra | 3,50 zł | 2,50 zł | |
Zamek Przemysła | 12,00 zł | 8,00 zł | wtorki gratis; do 26 lat 1 zł |
Zamek Cesarski (CK Zamek) | 30,00 zł od grupy | ||
Muzeum Archeologiczne (Pałac Górków) | 10,00 zł | 7,00 zł | soboty gratis |
Muzeum Etnograficzne | 7,00 zł | 5,00 zł | soboty gratis; do 26 lat 1 zł |
Muzeum Historii Miasta-Ratusz | 7,00 zł | 5,00 zł | soboty gratis; do 26 lat 1 zł |
Muzeum Instrumentów Muzycznych | 7,00 zł | 5,00 zł | soboty gratis; do 26 lat 1 zł |
Muzeum Narodowe | 12,00 zł | 8,00 zł | soboty gratis; do 26 lat 1 zł |
Muzeum Powstania Wlkp. | 10,00 zł | 5,00 zł | wtorki gratis |
Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 | 10,00 zł | 5,00 zł | wtorki gratis |
Muzeum Archidiecezjalne | 8,00 zł | 5,00 zł | |
Muzeum Wojskowe | 7,00 zł | 5,00 zł | sobota gratis |
Muzeum Uzbrojenia | 10,00 zł | 5,00 zł | wtorki gratis |
Palmiarnia | 10,00 zł | 7,00 zł | poniedziałek nieczynne |
Nowe ZOO w dni powszednie | 18,00 zł | 12,00 zł | |
Nowe ZOO w dni wolne i świąteczne | 24,00 zł | 12,00 zł | |
Fort VII | 5,00 zł | 3,00 zł | wtorki gratis |
Rezerwat archeologiczny Genius loci | 8,00 zł | 4,00 zł | niedziela gratis |
Ceny podane są w zł/os.
Okolice Poznania
Obiekt | Bilet normalny | Bilet ulgowy | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|
Kórnik - Zamek | 16,00 zł | 8,00 zł | |
Arboretum w Kórniku | 7,00 zł | 5,00 zł | |
Rogalin - całość | 35,00 zł | 25,00 zł | piątki gratis; do 26 lat 1 zł |
Rogalin - pałac | 15,00 zł | 10,00 zł | piątki gratis; do 26 lat 1 zł |
Rogalin - galeria obrazów | 15,00 zł | 10,00 zł | piątki gratis; do 26 lat 1 zł |
Rogalin - powozownia | 5,00 zł | 3,00 zł | piątki gratis; do 26 lat 1 zł |
Rogalin park | bezpłatnie | bezpłatnie | |
Muzeum Arkadego Fiedlera | 11,00 zł | 10,00 zł | |
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie | 12,00 zł | 7,00 zł | soboty gratis |
Ceny podane są w zł/os.
Szlak Piastowski
Obiekt | Bilet normalny | Bilet ulgowy | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|
Biskupin muzeum | 12,00 zł | 8,00 zł | czynne cały rok |
Skansen Miniatur w Pobiedziskach | 7,00 zł | 6,00 zł | |
Skansen Miniatur w Pobiedziskach - grupy | 7,00 zł | 6,00 zł | |
Ostrów Lednicki - mały skansen | 9,00 zł | 4,00 zł | środa gratis |
Katedra Gnieźnieńska | gratis | gratis | |
Drzwi Gnieźnieńskie | 5,00 zł | 3,00 zł | niedziela bezpłatnie |
Muzeum Początków Państwa Polskiego | 14,00 zł | 8,00 zł | niedziela bezpłatnie |
Muzeum Początków Państwa Polskiego - grupy | 12,00 zł | 10,00 zł | niedziela bezpłatnie |
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej | 10,00 zł | 6,00 zł |
Ceny podane są w zł/os.
Parkingi
Obiekt | Autokar | Samochód |
---|---|---|
Parking przy Nowym ZOO | 6,00 zł / każda rozpoczęta godzina | 3,00 zł / każda rozpoczęta godzina |
Parking MTP przy Palmiarni | 10,00 zł / każda rozpoczęta godzina | 5,00 zł / każda rozpoczęta godzina |
Kórnik | 15,00 zł / każda rozpoczęta godzina | |
Biskupin | 30,00 / dzień |
Ostatnia aktualizacja 14 luty 2019 r.